Моторные масла
Соответствие
классов вязкости моторных масел
по ГОСТ
17479.1-85 и классификациии SAE
| по ГОСТ 17479.1-85 |
по классификациии SAE |
| 33 | 5W |
| 43 | 10W |
| 53 | 15W |
| 63 | 20W |
| 6 | 20 |
| 8 | 20 |
| 10 | 30 |
| 12 | 30 |
| 14 | 40 |
| 16 | 40 |
| 20 | 50 |
| 24 | 60 |
| 33/8 | 5W-20 |
| 43/6 | 10W-20 |
| 43/8 | 10W-20 |
| 43/10 | 10W-30 |
| 53/10 | 15W-30 |
| 53/12 | 15W-30 |
| 63/10 | 20W-30 |
| 63/14 | 20W-40 |
| 63/16 | 20W-40 |
